昌邑市地表水净化水厂出厂水检测检验报告
报告日期:2022年4月25日
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.73 |
| 2 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00312 |
| 3 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 0.01 |
| 4 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 |
| 5 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 6 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.057 |
| 7 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.128 |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 9 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 275 |
| 10 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤1 | 0.47 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 125 |
| 13 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3~4 | 0.43 |
| 14 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 0.30 |
| 15 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 16 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
| 17 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.14 |
| 18 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 19 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 549 |
| 20 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 |
| 21 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0013 |
| 22 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0010 |
| 23 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 5.46 |
| 24 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 206 |
| 25 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 26 | 耗氧量(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.31 |
| 27 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 28 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
| 29 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 30 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 16 |
| 31 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
| 32 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
| 33 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.0024 |
| 34 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0783 |
| 35 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 36 | 锌 | mg/L | ≤1 | <0.0005 |
| 37 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0016 |
| 38 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
| 39 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 |
昌邑市自来水公司管网末梢水检测检验报告
报告日期:2022年4月25日
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.77 |
| 2 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00314 |
| 3 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | <0.005 |
| 4 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 |
| 5 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 6 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.095 |
| 7 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.227 |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 9 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 278 |
| 10 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤1 | 0.44 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 129 |
| 13 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.22 |
| 14 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 0.33 |
| 15 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 16 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
| 17 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 |
| 18 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 19 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 552 |
| 20 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 |
| 21 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0013 |
| 22 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0011 |
| 23 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 5.63 |
| 24 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 214 |
| 25 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 26 | 耗氧量(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.24 |
| 27 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 28 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
| 29 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 |
| 30 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 13 |
| 31 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0265 |
| 32 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 |
| 33 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.0031 |
| 34 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0746 |
| 35 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 36 | 锌 | mg/L | ≤1 | <0.0005 |
| 37 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0088 |
| 38 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
| 39 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 |
