??
| 姓名 | 第一轮 抽签结果 | 第二轮 抽签结果 | 选房结果 |
| 冯辉华(二级残疾证、低保) | 1 | 2 | A5-1-201 |
| 孙晓卿(二级残疾证) | 2 | 1 | A5-1-203 |
| 于美云(低保) | 11 | 13 | A5-2-301 |
| 王春兰(低保) | 12 | 3 | A5-1-301 |
| 车永莲(低保) | 3 | 8 | A5-3-202 |
| 方玉华(低保) | 13 | 9 | A5-2-203 |
| 尹少杰(低保) | 8 | 5 | A5-2-202 |
| 田凤桥(低保) | 4 | 12 | A5-1-302 |
| 刘松霞(低保) | 9 | 7 | A5-2-302 |
| 刘桂芳(低保) | 7 | 6 | A5-2-201 |
| 李春林(低保) | 5 | 11 | A5-2-101 |
| 陈卫(低保) | 6 | 4 | A5-1-202 |
| 郑西海(低保) | 10 | 10 | A5-3-201 |
| 卢建华 | 24 | 19 | A5-2-303 |
| 卢春明 | 22 | 24 | A5-3-302 |
| 史秀丽 | 19 | 18 | A5-3-301 |
| 朱龙武 | 17 | 29 | A5-3-402 |
| 朱利君 | 18 | 20 | A5-3-303 |
| 朱洪亮 | 20 | 22 | A5-3-101 |
| 刘建波 | 16 | 30 | A5-1-103 |
| 齐文灿 | 15 | 28 | A5-3-103 |
| 齐荣华 | 31 | 23 | A5-1-403 |
| 闫克法 | 28 | 31 | A5-1-101 |
| 孙秋平 | 32 | 26 | A5-2-401 |
| 张中武 | 29 | 27 | A5-2-402 |
| 张美琴 | 23 | 32 | A5-3-401 |
| 张爱芬 | 14 | 25 | A5-2-403 |
| 陈传宁 | 27 | 14 | A5-2-102 |
| 范风芹 | 30 | 15 | A5-3-203 |
| 顾素芹 | 21 | 16 | A5-1-102 |
| 董法惠 | 25 | 17 | A5-1-303 |
| 阚绍山 | 26 | 21 | A5-2-103 |
