根据工商局公布的消息,截至2013年12月31日,我市中国驰名商标保有量达7件以下是列表:
| |
单位名称 | 商标名称 | 备注 |
| 1 | 山东新昌集团有限责任公司 | 图形(新昌) | 2002 年认定著名商标 |
| 2005 年12月司法判决驰名商标 | |||
| 2 | 山东昌邑乾隆杯酒业有限责任公司 | 乾隆杯及图 | 2004 年认定著名商标 |
| 2008 年1月司法判决驰名商标 | |||
| 3 | 潍坊中云机器有限公司 | 云鸥及图 | 2000 年认定著名商标 |
| 2008 年12月司法判决驰名商标 | |||
| 4 | 山东同大集团有限公司 | 同大及图 | 2006 年认定著名商标 |
| 2009 年4月行政认定驰名商标 | |||
| 5 | 昌邑华达织造有限公司 | 柳疃及图 | 2008 年认定著名商标, |
| 2011 年11月行政认定驰名商标 | |||
| 6 | 山东昌邑家宜巾被有限公司 | 新蕾及图 | 2008 年认定著名商标。 |
| 2012 年12月行政认定驰名商标 | |||
| 7 |
潍坊中云机器有限公司 | 图形 | 2009 年认定著名商标。 |
| 2013 年12月行政认定驰名商标 |
