首页 行政动态 昌邑202207月份集中供水管网末梢水水质抽检报告

昌邑202207月份集中供水管网末梢水水质抽检报告

昌邑市水务集团有限公司柳疃镇横地村末梢水
水质检测报告

项 目

名 称

检 验

方 法

标 准

要 求

检 验

结 果

判定

结论

备注
1 菌落总数,CFU/mL GB/T 5750.12-2006 ≤100 1 合格 /
2 总大肠菌群,MPN/100mL GB/T 5750.12-2006 不得检出 未检出(<2) 合格 /
3 耐热大肠菌群,MPN/100mL GB/T 5750.12-2006 不得检出 未检出 合格 /
4 大肠埃希氏菌,MPN/100mL GB/T 5750.12-2006 不得检出 未检出 合格 /
5 砷,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.01 2.1×10-3 合格 /
6 铬(六价),mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.05 0.006 合格 /
7 镉,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.005 未检出(<6×10-5 合格 /
8 铅,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.01 4.2×10-4 合格 /
9 汞,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.001 3.2×10-4 合格 /
10 硒,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.01 1.3×10-3 合格 /
11 氰化物,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤0.05 未检出(<0.002) 合格 /
12 氟化物,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤1.0 0.4 合格 /
13 硝酸盐(以N计),mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤20 4 合格 /
14 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时),mg/L GB/T 5750.10-2006 ≤0.7 未检出(<2.4×10-3 合格 /
15 色度(铂钴色度单位),度 GB/T 5750.4-2006 ≤15 <5 合格 /
16 浑浊度(散射浑浊度单位),NTU GB/T 5750.4-2006 ≤1 0.19 合格 /
17 臭和味 GB/T 5750.4-2006 无异臭、异味 无异臭、异味 合格 /
18 肉眼可见物 GB/T 5750.4-2006 合格 /
19 pH GB/T 5750.4-2006 不小于6.5且不大于8.5 7.9 合格 /
20 铝,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.2 0.1 合格 /
21 铁,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.3 0.1 合格 /
22 锰,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.1 1.0×10-3 合格 /
23 铜,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤1.0 1.1×10-3 合格 /
24 锌,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤1.0 1.6×10-3 合格 /
25 氯化物,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤250 103 合格 /
26 硫酸盐,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤250 167 合格 /
27 溶解性总固体,mg/L GB/T 5750.4-2006 ≤1000 534 合格 /
28 总硬度(以CaCO3计),mg/L GB/T 5750.4-2006 ≤450 198 合格 /
29 耗氧量(CODMn法,以O2计),mg/L GB/T 5750.7-2006 ≤3 1 合格 /
30 挥发酚类(以苯酚计),mg/L GB/T 5750.4-2006 ≤0.002 未检出(<0.002) 合格 /
31 阴离子合成洗涤剂,mg/L GB/T 5750.4-2006 ≤0.3 未检出(<0.025) 合格 /
32 氨氮(以N计),mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤0.5 未检出(<0.025) 合格 /
33 亚硝酸盐,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤1 未检出(<0.001) 合格 /
34 总α放射性,Bq/L GB/T 5750.13-2006 ≤0.5 0.05 合格 /
35 总β放射性,Bq/L GB/T 5750.13-2006 ≤1 0.3 合格 /
36 二氧化氯(ClO2),mg/L GB/T 5750.11-2006 ≥0.02 0.02 合格 /
37 三氯甲烷,mg/L GB/T 5750.8-2006 ≤0.06 0.0017 合格 /
38 四氯化碳,mg/L GB/T 5750.8-2006 ≤0.002 未检出(<0.0001) 合格 /
山东明河水业有限公司围子街道北密村末梢水
水质检验报告

项 目

名 称

检 验

方 法

标 准

要 求

检 验

结 果

判定

结论

备注
1 菌落总数,CFU/mL GB/T 5750.12-2006 ≤100 未检出 合格 /
2 总大肠菌群,MPN/100mL GB/T 5750.12-2006 不得检出 未检出(<2) 合格 /
3 耐热大肠菌群,MPN/100mL GB/T 5750.12-2006 不得检出 未检出 合格 /
4 大肠埃希氏菌,MPN/100mL GB/T 5750.12-2006 不得检出 未检出 合格 /
5 砷,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.01 4.8×10-4 合格 /
6 铬(六价),mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.05 0.01 合格 /
7 镉,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.005 未检出(<6×10-5 合格 /
8 铅,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.01 1.0×10-4 合格 /
9 汞,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.001 2.9×10-4 合格 /
10 硒,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.01 未检出(<9×10-5 合格 /
11 氰化物,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤0.05 未检出(<0.002) 合格 /
12 氟化物,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤1.0 0.3 合格 /
13 硝酸盐(以N计),mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤20 12 合格 /
14 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时),mg/L GB/T 5750.10-2006 ≤0.7 未检出(<2.4×10-3 合格 /
15 色度(铂钴色度单位),度 GB/T 5750.4-2006 ≤15 <5 合格 /
16 浑浊度(散射浑浊度单位),NTU GB/T 5750.4-2006 ≤1 0.21 合格 /
17 臭和味 GB/T 5750.4-2006 无异臭、异味 无异臭、异味 合格 /
18 肉眼可见物 GB/T 5750.4-2006 合格 /
19 pH GB/T 5750.4-2006 不小于6.5且不大于8.5 7.7 合格 /
20 铝,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.2 0.01 合格 /
21 铁,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.3 0.28 合格 /
22 锰,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤0.1 2.2×10-3 合格 /
23 铜,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤1.0 1.0×10-3 合格 /
24 锌,mg/L GB/T 5750.6-2006 ≤1.0 2.4×10-3 合格 /
25 氯化物,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤250 173 合格 /
26 硫酸盐,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤250 153 合格 /
27 溶解性总固体,mg/L GB/T 5750.4-2006 ≤1000 708 合格 /
28 总硬度(以CaCO3计),mg/L GB/T 5750.4-2006 ≤450 178 合格 /
29 耗氧量(CODMn法,以O2计),mg/L GB/T 5750.7-2006 ≤3 1 合格 /
30 挥发酚类(以苯酚计),mg/L GB/T 5750.4-2006 ≤0.002 未检出(<0.002) 合格 /
31 阴离子合成洗涤剂,mg/L GB/T 5750.4-2006 ≤0.3 未检出(<0.025) 合格 /
32 氨氮(以N计),mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤0.5 未检出(<0.025) 合格 /
33 亚硝酸盐,mg/L GB/T 5750.5-2006 ≤1 未检出(<0.001) 合格 /
34 总α放射性,Bq/L GB/T 5750.13-2006 ≤0.5 0.2 合格 /
35 总β放射性,Bq/L GB/T 5750.13-2006 ≤1 0.3 合格 /
36 二氧化氯(ClO2),mg/L GB/T 5750.11-2006 ≥0.02 0.03 合格 /
37 三氯甲烷,mg/L GB/T 5750.8-2006 ≤0.06 0.0004 合格 /
38 四氯化碳,mg/L GB/T 5750.8-2006 ≤0.002 未检出(<0.0001) 合格 /

关于作者: 昌邑之窗

小城昌邑,欢迎来做客

热门文章

© 2022 昌邑之窗 (海外版) All Rights Reserved | 关于鄑邑文摘 | 站点地图 | 声明:原站关闭后,由海外游子搜索历史数据复开,不提供交互,仅作备份。