报告日期:2022年6月22日
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00003 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.26 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.39 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 |
| 18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.11 |
| 20 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.08 |
| 22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无(0级) |
| 23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 24 | pH | / | 6.5~8.5 | 8.16 |
| 25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.151 |
| 26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 109 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 179 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 613 |
| 33 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.79 |
| 34 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
| 35 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.059 |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.14 |
| 38 | 游离氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.55 |
| 39 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 270 |
昌邑市自来水公司管网末梢水检测检验报告
报告日期:2022年6月22日
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 53 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00003 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.30 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.31 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.001 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 |
| 18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.11 |
| 20 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 |
| 22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无(0级) |
| 23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 24 | pH | / | 6.5~8.5 | 8.13 |
| 25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.148 |
| 26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 110 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 181 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 610 |
| 33 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.77 |
| 34 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
| 35 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.10 |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.035 |
| 38 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.15 |
| 39 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 270 |
