报告日期:2022年5月26日
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 7 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00003 |
| 8 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.24 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.67 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.006 |
| 13 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
| 14 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 15 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 |
| 16 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 |
| 17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.09 |
| 18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
| 19 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.39 |
| 20 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无(0级) |
| 21 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 22 | pH | / | 6.5~8.5 | 8.08 |
| 23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.166 |
| 24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
| 26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 104 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 168 |
| 30 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 238 |
| 31 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.30 |
| 32 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.083 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.13 |
| 36 | 游离氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.53 |
| 37 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 | 0.70 |
| 38 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 |
| 39 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 |
| 40 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 |
| 41 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.30 |
| 42 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
| 43 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 |
| 44 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 |
| 45 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.041 |
| 46 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.019 |
| 47 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.001 |
| 48 | 三卤甲烷 | / | ≤1 | 0.89 |
| 49 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.001 |
| 50 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
| 51 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.001 |
| 52 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.006 |
| 53 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
| 54 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.001 |
| 55 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0005 |
| 56 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 |
| 57 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 |
| 58 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.0005 |
| 59 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0005 |
| 60 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 |
| 61 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.0025 |
| 62 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 |
| 63 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0005 |
| 64 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00005 |
| 65 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.0005 |
| 66 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.05 | <0.0005 |
| 67 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 |
| 68 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 |
| 69 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0025 |
| 70 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 |
| 71 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
| 72 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.024 |
| 73 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.004 |
| 74 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 75 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.002 |
| 76 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 |
| 77 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.004 |
| 78 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.012 |
| 79 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0001 |
| 80 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00015 |
| 81 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.004 |
| 82 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.008 |
| 83 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 |
| 84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0001 |
| 85 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.008 |
| 86 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.008 |
| 87 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 |
| 88 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.2 |
| 89 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
| 90 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.06 |
| 91 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 |
| 92 | 钠 | mg/L | ≤200 | 99.3 |
| 93 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 631 |
| 94 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
| 95 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 |
| 96 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.005 |
| 97 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0025 |
| 98 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
| 99 | 钡 | mg/L | ≤0.70 | 0.18 |
| 100 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.001 |
| 101 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.01 |
| 102 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
| 103 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 |
| 104 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.000001 |
昌邑市自来水公司管网末梢水检测检验报告
报告日期:2022年5月26日
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
| 7 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00003 |
| 8 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.27 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.68 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.006 |
| 13 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
| 14 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 15 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | <0.05 |
| 16 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.05 |
| 17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.09 |
| 18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
| 19 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.17 |
| 20 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无(0级) |
| 21 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 22 | pH | / | 6.5~8.5 | 8.11 |
| 23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.162 |
| 24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
| 26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 102 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 167 |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 626 |
| 31 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.32 |
| 32 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.088 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.040 |
| 36 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.37 |
| 37 | 总氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.50 |
| 38 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 248 |
| 39 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
| 40 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
